2013年度学費
本学の学費は、入学年度を基準として学費額を設定し、次の方式を基本としています。
・在学期間学費明示方式:入学時点での在学期間の学費を明示。
・一定方式:入学から卒業までの各回生の学費は、一部を除き同額。
なお本学の学費は、入学金と授業料で構成されています。
| 学部 | 学科等 | 1回生 | 2回生以降 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 前期授業料 | 後期授業料 | 年間計 | 前期授業料 | 後期授業料 | 年間計 | ||
| 法学部 | 300,000 | 311,000 | 471,000 | 1,082,000 | 471,000 | 471,000 | 942,000 | |
| 産業社会学部 | 現代社会学科子ども社会専攻 | 300,000 | 429,000 | 589,000 | 1,318,000 | 589,000 | 589,000 | 1,178,000 |
| 現代社会学科現代社会専攻、メディア社会専攻、スポーツ社会専攻、人間福祉専攻 | 300,000 | 396,000 | 556,000 | 1,252,000 | 556,000 | 556,000 | 1,112,000 | |
| 国際関係学部 | 300,000 | 452,500 | 612,500 | 1,365,000 | 612,500 | 612,500 | 1,225,000 | |
| 政策科学部 | 300,000 | 405,000 | 565,000 | 1,270,000 | 565,000 | 565,000 | 1,130,000 | |
| 文学部 | 地域研究学域、心理学域 | 300,000 | 392,400 | 552,400 | 1,244,800 | 552,400 | 552,400 | 1,104,800 |
| 人間研究学域教育人間学専攻、日本史研究学域考古学・文化遺産専攻 | 300,000 | 382,000 | 542,000 | 1,224,000 | 552,400 | 552,400 | 1,104,800 | |
| 上記学域・専攻以外※ 1 | 300,000 | 382,000 | 542,000 | 1,224,000 | 542,000 | 542,000 | 1,084,000 | |
| 映像学部 | 300,000 | 739,500 | 899,500 | 1,939,000 | 899,500 | 899,500 | 1,799,000 | |
| 経済学部 | 国際経済学科 | 300,000 | 372,000 | 532,000 | 1,204,000 | 532,000 | 532,000 | 1,064,000 |
| 経済学科 | 300,000 | 311,000 | 471,000 | 1,082,000 | 471,000 | 471,000 | 942,000 | |
| 経営学部 | 国際経営学科 | 300,000 | 372,000 | 532,000 | 1,204,000 | 532,000 | 532,000 | 1,064,000 |
| 経営学科 | 300,000 | 311,000 | 471,000 | 1,082,000 | 471,000 | 471,000 | 942,000 | |
| スポーツ健康科学部 | 300,000 | 429,000 | 589,000 | 1,318,000 | 589,000 | 589,000 | 1,178,000 | |
| 理工学部 | 数理科学科 | 300,000 | 571,500 | 731,500 | 1,603,000 | 731,500 | 731,500 | 1,463,000 |
| 上記学科以外※ 2 | 300,000 | 599,000 | 759,000 | 1,658,000 | 759,000 | 759,000 | 1,518,000 | |
| 情報理工学部 | 300,000 | 599,000 | 759,000 | 1,658,000 | 759,000 | 759,000 | 1,518,000 | |
| 生命科学部 | 300,000 | 614,000 | 774,000 | 1,688,000 | 774,000 | 774,000 | 1,548,000 | |
| 薬学部(6 年制) | 300,000 | 924,000 | 1,134,000 | 2,358,000 | 1,134,000 | 1,134,000 | 2,268,000 | |
- ※1人間研究学域哲学・倫理学専攻、日本文学研究学域、日本史研究学域日本史学専攻、東洋研究学域、国際文化学域およびコミュニケーション学域
- ※2物理科学科、電気電子工学科、電子情報工学科、機械工学科、ロボティクス学科、都市システム工学科、環境システム工学科および建築都市デザイン学科
- ※入学金は入学年度のみ納入していただきます。
- ※本学では、初年度の負担をできるだけ低く抑えるため、新入生特別減免を行っております。前期授業料より160,000円(薬学部は210,000円)を減免します。
- ※学費は入学金と授業料で構成されていますが、特定科目(教育実習等)の履修に際して、別途費用を徴収することがあります。
- ※社会的な要因により物価等が急騰し、その影響への対処として在学生を含む学費改定が余儀なくされた場合には、緊急的な措置として学費改定を提起することがあります。
- ※学費の納入にあわせ、次ページの諸会費も納入してください。
2013年度諸会費
大学は各会から代理徴収を受託しており、第2次入学手続時に、授業料とあわせて納入をお願いしています。
| 学部 | 学友会 | 学会費 | 父母教育後援会 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入会金 | 年会費 | 入会金 | 年会費 | |||
| 法学部 | 3,000 | 5,000 | 年会費 7,000(学期分 3,500) | 5,000 | 10,000 | 30,000 |
| 産業社会学部 | 3,000 | 5,000 | 年会費 6,000(学期分 3,000) | 5,000 | 10,000 | 29,000 |
| 国際関係学部 | 3,000 | 5,000 | 年会費 8,000(学期分 4,000) | 5,000 | 10,000 | 31,000 |
| 政策科学部 | 3,000 | 5,000 | 年会費 8,000(学期分 4,000) | 5,000 | 10,000 | 31,000 |
| 文学部 | 3,000 | 5,000 | 年会費 6,000(学期分 3,000) | 5,000 | 10,000 | 29,000 |
| 映像学部 | 3,000 | 5,000 | 年会費 8,000(学期分 4,000) | 5,000 | 10,000 | 31,000 |
| 経済学部 | 3,000 | 5,000 | 年会費 7,000(学期分 3,500) | 5,000 | 10,000 | 30,000 |
| 経営学部 | 3,000 | 5,000 | 年会費 7,000(学期分 3,500) | 5,000 | 10,000 | 30,000 |
| スポーツ健康科学部 | 3,000 | 5,000 | 年会費 8,000(学期分 4,000) | 5,000 | 10,000 | 31,000 |
| 理工学部 | 3,000 | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | 23,000 |
| 情報理工学部 | 3,000 | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | 23,000 |
| 生命科学部 | 3,000 | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | 23,000 |
| 薬学部(6 年制) | 3,000 | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | 23,000 |
- ※学友会入会金、父母教育後援会入会金は、入学年度のみ納入してください。
- ※学友会(入会金・年会費)および父母教育後援会(入会金・年会費)は一括納入のみとなります。
- ※学会費は学期毎に納入してください。ただし、前期・後期の授業料を一括して納入する場合は、年会費を一括納入することとなります。
入学手続についての詳細はこちらをご覧ください。


