学費・奨学金
学費・諸会費
2025年度入学者に適用する学費
本学の学費は、入学年度を基準として、次の方式を基本としています。
- 在学期間学費明示方式:入学時点で在学期間の学費を明示。
- 一定方式:入学から卒業までの各回生の学費は、一部を除き同額。
なお本学の学費は、入学金と授業料で構成されています。
学部 | 学科・学域・専攻 | 1回生 | 2回生以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 春学期授業料 | 秋学期授業料 | 年間計 | 春学期授業料 | 秋学期授業料 | 年間計 | ||
法学部 | 200,000 | 543,500 | 543,500 | 1,287,000 | 543,500 | 543,500 | 1,087,000 | |
産業社会学部 | 子ども社会専攻 | 200,000 | 673,500 | 673,500 | 1,547,000 | 673,500 | 673,500 | 1,347,000 |
上記専攻以外※1 | 200,000 | 637,100 | 637,100 | 1,474,200 | 637,100 | 637,100 | 1,274,200 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 200,000 | 699,400 | 699,400 | 1,598,800 | 699,400 | 699,400 | 1,398,800 |
アメリカン大学・立命館大学国際連携学科 | 200,000 | 699,400 | 699,400 | 1,598,800 | ※2 | |||
文学部※3 | 地域研究学域 | 200,000 | 633,300 | 633,300 | 1,466,600 | 633,300 | 633,300 | 1,266,600 |
人間研究学域教育人間学専攻、日本史研究学域考古学・文化遺産専攻 | 200,000 | 621,800 | 621,800 | 1,443,600 | 633,300 | 633,300 | 1,266,600 | |
上記学域・専攻以外※4 | 200,000 | 621,800 | 621,800 | 1,443,600 | 621,800 | 621,800 | 1,243,600 | |
経営学部 | 国際経営学科 | 200,000 | 610,700 | 610,700 | 1,421,400 | 610,700 | 610,700 | 1,221,400 |
経営学科 | 200,000 | 543,500 | 543,500 | 1,287,000 | 543,500 | 543,500 | 1,087,000 | |
政策科学部 | 200,000 | 647,100 | 647,100 | 1,494,200 | 647,100 | 647,100 | 1,294,200 | |
総合心理学部 | 200,000 | 666,900 | 666,900 | 1,533,800 | 666,900 | 666,900 | 1,333,800 | |
グローバル教養学部※5 | 200,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 2,500,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 2,300,000 | |
映像学部 | 200,000 | 1,015,400 | 1,015,400 | 2,230,800 | 1,015,400 | 1,015,400 | 2,030,800 | |
経済学部 | 200,000 | 561,800 | 561,800 | 1,323,600 | 561,800 | 561,800 | 1,123,600 | |
スポーツ健康科学部 | 200,000 | 688,500 | 688,500 | 1,577,000 | 688,500 | 688,500 | 1,377,000 | |
食マネジメント学部 | 200,000 | 672,100 | 672,100 | 1,544,200 | 672,100 | 672,100 | 1,344,200 | |
情報理工学部 | 200,000 | 860,700 | 860,700 | 1,921,400 | 860,700 | 860,700 | 1,721,400 | |
理工学部 | 数理科学科 | 200,000 | 830,400 | 830,400 | 1,860,800 | 830,400 | 830,400 | 1,660,800 |
上記学科以外※6 | 200,000 | 860,700 | 860,700 | 1,921,400 | 860,700 | 860,700 | 1,721,400 | |
生命科学部 | 200,000 | 877,200 | 877,200 | 1,954,400 | 877,200 | 877,200 | 1,754,400 | |
薬学部 | 薬学科(6年制) | 200,000 | 998,400 | 1,198,400 | 2,396,800 | 1,198,400 | 1,198,400 | 2,396,800 |
創薬科学科(4年制) | 200,000 | 988,300 | 988,300 | 2,176,600 | 988,300 | 988,300 | 1,976,600 |
- ※1
- 現代社会専攻、メディア社会専攻、スポーツ社会専攻および人間福祉専攻
- ※2
- 2回生以降、立命館大学で学修する期間(2回生春学期および4回生秋学期)は、国際関係学科と同額の学費が適用されます。アメリカン大学で学修する期間(2回生秋学期~4回生春学期)は、アメリカン大学が設定する所定の学費をアメリカン大学に納入いただきます。アメリカン大学の学費は毎年変動します。詳細は、入学試験要項をご確認ください。
- ※3
- 文学部では、2回生進級時に専攻を選択します。
- ※4
- 人間研究学域哲学・倫理学専攻、日本文学研究学域、日本史研究学域日本史学専攻、東アジア研究学域、国際文化学域、国際コミュニケーション学域および言語コミュニケーション学域
- ※5
- デュアル・ディグリー・プログラムの履修に関し、オーストラリア国立大学が実施する授業について、授業料の別徴収は行いません。
ただし、日本およびオーストラリアでの受講に関わる渡航費・寮費・生活費等は別途必要になります。 - ※6
- 物理科学科、電気電子工学科、電子情報工学科、機械工学科、ロボティクス学科、環境都市工学科および建築都市デザイン学科
- *
- 入学金は入学年度のみ納入してください。
- *
- 薬学部薬学科は、初年度の負担をできるだけ低く抑えるため、1回生春学期授業料において新入生特別減免を行っています(上表の1回生春学期授業料は、減免後の金額を記載しています)。
- *
- 特定科目(教育実習等)の履修に際して、別途費用を徴収することがあります。
- *
- 社会的な要因により物価等が急騰し、その影響への対処として在学生を含む学費改定が余儀なくされた場合には、緊急的な措置として学費改定を行うことがあります。
- *
- 学費の納入にあわせ、次項の諸会費も納入してください。
2025年度諸会費
入学年度に徴収する諸会費は以下のとおりです。
大学は各会から代理徴収を受託しており、第2次入学手続時に、授業料とあわせて請求します。
学部 | 学友会 | 学会費 | 父母教育後援会 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入会金 | 年会費 | 入会金 | 年会費 | |||
法学部 | 3,000 | 5,000 | 半年会費3,500(年額7,000) | 5,000 | 10,000 | 30,000 |
産業社会学部 | 3,000 | 5,000 | 半年会費3,000(年額6,000) | 5,000 | 10,000 | 29,000 |
国際関係学部 | 3,000 | 5,000 | 半年会費4,000(年額8,000) | 5,000 | 10,000 | 31,000 |
文学部 | 3,000 | 5,000 | 半年会費3,000(年額6,000) | 5,000 | 10,000 | 29,000 |
経営学部 | 3,000 | 5,000 | 半年会費3,500(年額7,000) | 5,000 | 10,000 | 30,000 |
政策科学部 | 3,000 | 5,000 | 半年会費4,000(年額8,000) | 5,000 | 10,000 | 31,000 |
総合心理学部 | 3,000 | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | 23,000 |
グローバル教養学部 ※1 |
3,000 | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | 23,000 |
映像学部 | 3,000 | 5,000 | 半年会費4,000(年額8,000) | 5,000 | 10,000 | 31,000 |
経済学部 | 3,000 | 5,000 | 半年会費2,500(年額5,000) | 5,000 | 10,000 | 28,000 |
スポーツ健康科学部 | 3,000 | 5,000 | 半年会費4,000(年額8,000) | 5,000 | 10,000 | 31,000 |
食マネジメント学部 | 3,000 | 5,000 | 半年会費3,000(年額6,000) | 5,000 | 10,000 | 29,000 |
情報理工学部 | 3,000 | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | 23,000 |
理工学部 | 3,000 | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | 23,000 |
生命科学部 | 3,000 | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | 23,000 |
薬学部 | 3,000 | 5,000 | - | 5,000 | 10,000 | 23,000 |
- ※1
- オーストラリア国立大学(ANU)で学修する期間は、学友会費の納入は不要ですが、父母教育後援会費の納入は必要となります。また、別途「Student Services and Amenities Fee」(2023年度実績で326豪ドル)が必要となります。その他、寮費等が必要になる場合があります。
- *
- 学友会入会金、父母教育後援会入会金は、入学年度のみ納入していただきます。
- *
- 学友会(入会金、年会費)、父母教育後援会(入会金、年会費)は一括納入のみとなります。
- *
- 学会費は、授業料を学期ごとに納入する場合は、半年会費を授業料とあわせて納入することになります。春学期・秋学期の授業料を一括して納入する場合は、学会費も年額を一括納入することになります。
入学手続についてはこちらをご覧ください。