1. HOME >
  2. 学費・奨学金 >
  3. 学費・諸会費

学費・奨学金

学費・諸会費

2026年度入学者に適用する学費

本学の学費は、入学年度を基準として、次の方式を基本としています。

  • 在学期間学費明示方式:入学時点で在学期間の学費を明示。
  • 一定方式:入学から卒業までの各回生の学費は、一部を除き同額。

なお本学の学費は、入学金と授業料で構成されています。

(単位:円)
学部 学科・学域・専攻 1回生 2回生以降
入学金 春学期授業料 秋学期授業料 年間計 春学期授業料 秋学期授業料 年間計
法学部 200,000 559,100 559,100 1,318,200 559,100 559,100 1,118,200
産業社会学部 子ども社会専攻 200,000 693,000 693,000 1,586,000 693,000 693,000 1,386,000
上記専攻以外※1 200,000 655,500 655,500 1,511,000 655,500 655,500 1,311,000
国際関係学部 国際関係学科 200,000 719,600 719,600 1,639,200 719,600 719,600 1,439,200
アメリカン大学・立命館大学国際連携学科 200,000 719,600 719,600 1,639,200 ※2
文学部※3 地域研究学域 200,000 651,600 651,600 1,503,200 651,600 651,600 1,303,200
人間研究学域教育人間学専攻、日本史研究学域考古学・文化遺産専攻 200,000 639,700 639,700 1,479,400 651,600 651,600 1,303,200
上記学域・専攻以外※4 200,000 639,700 639,700 1,479,400 639,700 639,700 1,279,400
デザイン・アート学部※5
デザイン・アート学科
200,000 850,000 850,000 1,700,000 850,000 850,000 1,700,000
経営学部 国際経営学科 200,000 628,300 628,300 1,456,600 628,300 628,300 1,256,600
経営学科 200,000 559,100 559,100 1,318,200 559,100 559,100 1,118,200
政策科学部 200,000 665,800 665,800 1,531,600 665,800 665,800 1,331,600
総合心理学部 200,000 686,200 686,200 1,572,400 686,200 686,200 1,372,400
グローバル教養学部(RU-ANU専攻)※6 200,000 1,200,000 1,200,000 2,600,000 1,434,000 1,434,000 2,868,000
映像学部 200,000 1,045,200 1,045,200 2,290,400 1,045,200 1,045,200 2,090,400
経済学部 200,000 577,900 577,900 1,355,800 577,900 577,900 1,155,800
スポーツ健康科学部 200,000 708,000 708,000 1,616,000 708,000 708,800 1,416,000
食マネジメント学部 200,000 691,600 691,600 1,583,200 691,600 691,600 1,383,200
情報理工学部 200,000 885,800 885,800 1,971,600 885,800 885,800 1,771,600
理工学部 数理科学科 200,000 854,700 854,700 1,909,400 854,700 854,700 1,709,400
上記学科以外※7 200,000 885,800 885,800 1,971,600 885,800 885,800 1,771,600
生命科学部 200,000 902,800 902,800 2,005,600 902,800 902,800 1,805,600
薬学部 薬学科(6年制) 200,000 998,400 1,198,400 2,396,800 1,198,400 1,198,400 2,396,800
創薬科学科(4年制) 200,000 1,017,300 1,017,300 2,234,600 1,017,300 1,017,300 2,034,600
※1
現代社会専攻、メディア社会専攻、スポーツ社会専攻および人間福祉専攻
※2
2回生以降、立命館大学で学修する期間(2回生春学期および4回生秋学期)は、国際関係学科と同額の学費が適用されます。アメリカン大学で学修する期間(2回生秋学期~4回生春学期)は、アメリカン大学が設定する所定の学費をアメリカン大学に納入いただきます。アメリカン大学の学費は毎年変動します。詳細は、こちらをご確認ください。
※3
文学部では、2回生進級時に専攻を選択します。
※4
人間研究学域哲学・倫理学専攻、日本文学研究学域、日本史研究学域日本史学専攻、東アジア研究学域、国際文化学域、国際コミュニケーション学域および言語コミュニケーション学域
※5
2026年4月開設に向け設置届出中。内容は予定であり、変更する場合があります。
※6
グローバル教養学部において、⼊学時はすべてRU-ANU専攻に所属し、⼊学後、オーストラリア国⽴⼤学(ANU)の英語・成績要件および⼊学審査結果などにより、RU専攻への所属変更が⽣じることがあります。RU専攻では、2回生以降も1回生時と同額の学費が適用されます。
※7
物理科学科、電気電子工学科、電子情報工学科、機械工学科、ロボティクス学科、環境都市工学科および建築都市デザイン学科
入学金は入学年度のみ納入してください。
薬学部薬学科は、初年度の負担をできるだけ低く抑えるため、1回生春学期授業料において新入生特別減免を行っています(上表の1回生春学期授業料は、減免後の金額を記載しています)。
特定科目(教育実習等)の履修に際して、別途費用を徴収することがあります。
社会的な要因により物価等が急騰し、その影響への対処として在学生を含む学費改定が余儀なくされた場合には、緊急的な措置として学費改定を行うことがあります。
学費の納入にあわせ、次項の諸会費も納入してください。

2025年度諸会費

※2026年度諸会費については7月頃情報更新予定です。

入学年度に徴収する諸会費は以下のとおりです。
大学は各会から代理徴収を受託しており、第2次入学手続時に、授業料とあわせて請求します。

(単位:円)
学部 学友会 学会費 父母教育後援会
入会金 年会費 入会金 年会費
法学部 3,000 5,000 半年会費3,500(年額7,000) 5,000 10,000 30,000
産業社会学部 3,000 5,000 半年会費3,000(年額6,000) 5,000 10,000 29,000
国際関係学部 3,000 5,000 半年会費4,000(年額8,000) 5,000 10,000 31,000
文学部 3,000 5,000 半年会費3,000(年額6,000) 5,000 10,000 29,000
経営学部 3,000 5,000 半年会費3,500(年額7,000) 5,000 10,000 30,000
政策科学部 3,000 5,000 半年会費4,000(年額8,000) 5,000 10,000 31,000
総合心理学部 3,000 5,000 5,000 10,000 23,000
グローバル教養学部
※1
3,000 5,000 5,000 10,000 23,000
映像学部 3,000 5,000 半年会費4,000(年額8,000) 5,000 10,000 31,000
経済学部 3,000 5,000 半年会費2,500(年額5,000) 5,000 10,000 28,000
スポーツ健康科学部 3,000 5,000 半年会費4,000(年額8,000) 5,000 10,000 31,000
食マネジメント学部 3,000 5,000 半年会費3,000(年額6,000) 5,000 10,000 29,000
情報理工学部 3,000 5,000 5,000 10,000 23,000
理工学部 3,000 5,000 5,000 10,000 23,000
生命科学部 3,000 5,000 5,000 10,000 23,000
薬学部 3,000 5,000 5,000 10,000 23,000
※1
オーストラリア国立大学(ANU)で学修する期間は、学友会費の納入は不要ですが、父母教育後援会費の納入は必要となります。また、別途「Student Services and Amenities Fee」(2023年度実績で326豪ドル)が必要となります。その他、寮費等が必要になる場合があります。
学友会入会金、父母教育後援会入会金は、入学年度のみ納入していただきます。
学友会(入会金、年会費)、父母教育後援会(入会金、年会費)は一括納入のみとなります。
学会費は、授業料を学期ごとに納入する場合は、半年会費を授業料とあわせて納入することになります。春学期・秋学期の授業料を一括して納入する場合は、学会費も年額を一括納入することになります。

学費・奨学金